人工水晶體費用表 CATARACT
特殊品名(特殊代碼) | 醫療院所單價 A |
數量 B |
醫療院所總價 C=A*B |
健保支付單價 D |
保險對象負擔費用 =C-(D*B) |
黃色非球面軟式人工水晶體SN60WF(IQ) (FALSNWAVE1A1) | 30000 | 1 | 30000 | 2744 | 27256 |
銳能非球面推注人工水晶體 RAYNER(970C,920H) (FALSNWAVE1-RY) | 30000 | 1 | 30000 | 2744 | 27256 |
非球面軟式人工水晶體 LI161AOV(B&L) (FALSNWAVE3B9) | 30000 | 1 | 30000 | 2744 | 27256 |
添視明一片非球面軟式人工水晶體 Tecnis 1(ZCBOO) (FALSNWAVE4A2) | 30000 | 1 | 30000 | 2744 | 27256 |
可舒視立明散光矯正黃色人工水晶體 Alcon(SN60TX3) (FALSNTORC1A1) | 45000 | 1 | 45000 | 2744 | 42256 |
散光矯正功能人工水晶體 RAYNER-T(R-T) (FALSNTORC1RY) | 45000 | 1 | 45000 | 2744 | 42256 |
多焦點軟式人工水晶體 SN60D3(RESTOR) (FALSNMULT1A1) | 60000 | 1 | 60000 | 2744 | 57256 |
回視明多焦點人工水晶體 NXG1(REZOOM) (FALSNMULT1A2) | 60000 | 1 | 60000 | 2744 | 57256 |
敏視多焦點推注式人工水晶體 RAYNERM-M(630F) (FALSNMULT1RY) | 60000 | 1 | 60000 | 2744 | 57256 |
添視明多焦點人工水晶體 ZM900(MULTIFOCAL) (FALSNMULT2A2) | 60000 | 1 | 60000 | 2744 | 57256 |
註:依據全民健康保險法第39條第12款:「其他經主管機關公告不給付之診療服務及藥品之費用,不在本保險給付範圍」之規定辦理。